Mesaj gönder
Ana sayfa ÜrünlerOrta Gerilim Kablo Sonlandırma

15kV Orta Gerilim Kablo Sonlandırma İç Koni Düz Konnektörlü Fiş

Sertifika
Çin Shendian Electric Co. Ltd Sertifikalar
Çin Shendian Electric Co. Ltd Sertifikalar
Ben sohbet şimdi

15kV Orta Gerilim Kablo Sonlandırma İç Koni Düz Konnektörlü Fiş

15kV Orta Gerilim Kablo Sonlandırma İç Koni Düz Konnektörlü Fiş
15kV Orta Gerilim Kablo Sonlandırma İç Koni Düz Konnektörlü Fiş

Büyük resim :  15kV Orta Gerilim Kablo Sonlandırma İç Koni Düz Konnektörlü Fiş

Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: Çin
Marka adı: Xi'an Shendian
Sertifika: IEC 60502
Model numarası: SDCBJ15-x-xxx-xxx
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: 1 bilgisayar.
Fiyat: To be determined by type and quantity.
Ambalaj bilgileri: Denize uygun paket/Müşteri belirtildi.
Teslim süresi: Ex-work 1 hafta ~ 1 ay miktara bağlıdır.
Ödeme koşulları: <i>T/T;</i> <b>T/T;</b> <i>L/C.</i> <b>L/C.</b>
Yetenek temini: 100000 adet/yıl

15kV Orta Gerilim Kablo Sonlandırma İç Koni Düz Konnektörlü Fiş

Açıklama
Varistor malzemesi: Metal oksit türü: İç Koni Tip C
Kullanımı: C-GIS/ RMU/ Yağ Trafosu İzolasyon malzemesi: sıvı silikon kauçuk
Nominal sistem voltajı: 15 kv Anma akımı: 630A/ 1250A
Vurgulamak:

İç Koni Fişli Düz Konnektör

,

15kV mv kablo sonlandırma Shendian

,

630A mv kablo sonlandırma Shendian

15kV İç Koni Düz konnektörlü fiş

 

Ürün tanıtımı:

Shendian iç koni fişli konnektör C-GIS, RMU ve yağ trafosu için uygundur, boyutu EN50181 ve DIN47637 ile uyumludur.
IEC60502'yi takip eder ve Shendian ürünü yurtiçi ve yurtdışı pazarında yaygın olarak kullanılmaktadır.
Shendian, 20 yılı aşkın süredir ABB/Siemens/Schneider'in kalifiye tedarikçisidir.
 
 
Avantaj:
1/ Daha iyi ortalama elektrik alan yoğunluğu;
2/ Sıvı silikon kauçuk daha iyi yalıtım sağlarve bahisesneklik;
3/ Optimize edilmiş yapı, kolay kurulum;
 
 
Standart boyut:
 
3 çekirdek
[Kablo: Cu/Al iletken, 3 damarlı, Cu-bant/Cu-tel ekran, Zırhlı/Zırhsız]-[Sonlandırma:Fiş 2#, Dahil.topraklama kablosu, dahil.pabuç]
Tip İletken çapı mm Yalıtım çapı mm [U0/U(Um) kV -(İletken kesiti mm2)]
SDCBJ15-2#-3×50 8,2±0,5 18,8±1,0 [8.7/10(15)-(50)]
SDCBJ15-2#-3×70 9,8±0,5 20,4±1,0 [8.7/10(15)-(70)]
SDCBJ15-2#-3×95 11,5±0,5 22,1±1,0 [8.7/10(15)-(95)]
SDCBJ15-2#-3×120 12,9±0,5 23,5±1,0 [8.7/10(15)-(120)]
SDCBJ15-2#-3×150 14,4±0,5 25±1,0 [8.7/10(15)-(150)]
SDCBJ15-2#-3×185 16,0±0,5 26,6±1,0 [8.7/10(15)-(185)]
SDCBJ15-2#-3×240 18.4±0.5 29,0±1,0 [8.7/10(15)-(240)]
[Kablo: Cu/Al iletken, 3 damarlı, Cu-bant/Cu-tel ekran, Zırhlı/Zırhsız]-[Sonlandırma: Fiş 3#, Dahil.topraklama kablosu, dahil.pabuç]
SDCBJ15-3#-3×50 8,2±0,5 18,8±1,0 [8.7/10(15)-(50)]
SDCBJ15-3#-3×70 9,8±0,5 20,4±1,0 [8.7/10(15)-(70)]
SDCBJ15-3#-3×95 11,5±0,5 22,1±1,0 [8.7/10(15)-(95)]
SDCBJ15-3#-3×120 12,9±0,5 23,5±1,0 [8.7/10(15)-(120)]
SDCBJ15-3#-3×150 14,4±0,5 25±1,0 [8.7/10(15)-(150)]
SDCBJ15-3#-3×185 16,0±0,5 26,6±1,0 [8.7/10(15)-(185)]
SDCBJ15-3#-3×240 18.4±0.5 29,0±1,0 [8.7/10(15)-(240)]
SDCBJ15-3#-3×300 20,6±0,5 31,2±1,0 [8.7/10(15)-(300)]
SDCBJ15-3#-3×400 23.4±0.5 34,0±1,0 [8.7/10(15)-(400)]
       
1 çekirdek
[Kablo: Cu/Al iletken, tek damarlı, Cu-bant/Cu-tel ekran, Zırhlı/Zırhsız]-[Sonlandırma:Fiş 2#, Dahil.topraklama kablosu, dahil.pabuç]
Tip İletken çapı mm Yalıtım çapı mm [U0/U(Um) kV -(İletken kesiti mm2)]
SDCBJ15-2#-1×50 8,2±0,5 18,8±1,0 [8.7/10(15)-(50)]
SDCBJ15-2#-1×70 9,8±0,5 20,4±1,0 [8.7/10(15)-(70)]
SDCBJ15-2#-1×95 11,5±0,5 22,1±1,0 [8.7/10(15)-(95)]
SDCBJ15-2#-1×120 12,9±0,5 23,5±1,0 [8.7/10(15)-(120)]
SDCBJ15-2#-1×150 14,4±0,5 25±1,0 [8.7/10(15)-(150)]
SDCBJ15-2#-1×185 16,0±0,5 26,6±1,0 [8.7/10(15)-(185)]
SDCBJ15-2#-1×240 18.4±0.5 29,0±1,0 [8.7/10(15)-(240)]
[Kablo: Cu/Al iletken, tek damarlı, Cu-bant/Cu-tel ekran, Zırhlı/Zırhsız]-[Sonlandırma:Fiş 3#, Dahil.topraklama kablosu, dahil.pabuç]
SDCBJ15-3#-1×50 8,2±0,5 18,8±1,0 [8.7/10(15)-(50)]
SDCBJ15-3#-1×70 9,8±0,5 20,4±1,0 [8.7/10(15)-(70)]
SDCBJ15-3#-1×95 11,5±0,5 22,1±1,0 [8.7/10(15)-(95)]
SDCBJ15-3#-1×120 12,9±0,5 23,5±1,0 [8.7/10(15)-(120)]
SDCBJ15-3#-1×150 14,4±0,5 25±1,0 [8.7/10(15)-(150)]
SDCBJ15-3#-1×185 16,0±0,5 26,6±1,0 [8.7/10(15)-(185)]
SDCBJ15-3#-1×240 18.4±0.5 29,0±1,0 [8.7/10(15)-(240)]
SDCBJ15-3#-1×300 20,6±0,5 31,2±1,0 [8.7/10(15)-(300)]
SDCBJ15-3#-1×400 23.4±0.5 34,0±1,0 [8.7/10(15)-(400)]
SDCBJ15-3#-1×500 26,5±0,5 37,1±1,0 [8.7/10(15)-(500)]
SDCBJ15-3#-1×630 30.0±0.5 40,6±1,0 [8.7/10(15)-(630)]
 

 

İletişim bilgileri
Shendian Electric Co. Ltd

İlgili kişi: Mr. xue feng

Tel: +86 13709223751

Sorgunuzu doğrudan bize gönderin (0 / 3000)