|
Ürün ayrıntıları:
|
| Malzeme: | Metal oksit | türü: | Seri Boşluklu |
|---|---|---|---|
| Kullanımı: | İç Mekan / Dış Mekan | Nominal sistem voltajı: | 10KV |
| Renk: | Kırmızı/ Gri/ Müşteri tarafından belirtildi | Nominal Deşarj Akımı: | 5 kA |
| Burç ağızlığı boyutu: | Φ76 mm | Yükseklik: | 185mm |
| Vurgulamak: | 10kV İletim Hattı Parafudr,IEC 60099-4 İletim Hattı Parafudr,Polimer 10 kv Paratoner |
||
10kV iletim polimeri, boşluk dalgalanması engelleyici
Ürünün tanıtımı:
| Ürün | Açıklama | Teklif ediliyor. | |
| 1 | Üretim/Doğu Ülkesi | Xi'an Shendian/ Çin | |
| 2 | Model | YH5CX-13/40 | |
| 3 | Uygulanabilir standart | IEC 60099-4 | |
| 4 | Türü | Açık, ZnO, boşluksuz | |
| 5 | Sistemin normal voltajı | KV | 10 |
| 6 | Yerleştirme sistemi | Etkili bir şekilde topraklanmış | |
| 7 | İsimlendirilmiş sıklık | Hz | 50/60 |
| 8 | SA'nın nominal voltajı | KV | 13 |
| 9 | Güç frekansı referans voltajı | KV | 26 |
| 10 | - referans akımında Not: Zirve değerini veya rms'i belirtin. |
mA (D.C) | 1 |
| 11 | Adli boşaltma akımı | kA | 5 |
| 12 | (a) Yıldırım dürtüsü | KV | ≤40 |
| (b) Sıkıcı dürtü | KV | ≤46 | |
| 13 | Seri doğrusal olmayan dirençlerde kullanılan malzeme | ZnO vb. | |
| 14 | Tutuklama evleri: | ||
| - Malzeme. | Polimer | ||
| - En az sürünme mesafesi | mm/kV | 25/31 | |
| 15 | - HV terminalı | Sıcak fermuar vida | |
| - Dünya terminalı | Sıcak fermuar vida | ||
| 16 | Bıçaklık kulübelerinin çapı | mm | 76 |
| 17 | Yükseklik | mm | 185 |
![]()
İlgili kişi: Mr. xue feng
Tel: +86 13709223751