|
Ürün ayrıntıları:
|
| Nominal sistem voltajı: | 35kV~220kV/ Müşteri tarafından belirtilmiştir | Kullanımı: | Transformör nötr nokta koruması |
|---|---|---|---|
| Sistem arıza akımı: | 50A~ 5000A | Gelen/Giden: | Üstten Alta bizim/ Yandan içe Yandan dışarı/ Alttan içeri Alttan dışarı |
| Avantaj: | Kurulumu kolay | sertifika: | IEC 60099-4/ GB 11032 |
| Vurgulamak: | 220kV Yıldırım Direnci,5kA Yıldırım Direnci,Trafo NER nötr toprak direnci |
||
220kV Nötr topraklama koruma cihazı
Ürünün tanıtımı:
Bu tür bir transformatör tarafsız koruma cihazı modüler yapıyı benimsiyor.
Yıllardır yüksek irtifalarda iyi çalışıyor.
| Ürün | Açıklama | Teklif ediliyor. | Teklif ediliyor. | Teklif ediliyor. | Teklif ediliyor. | ||
| 1 | Türü | TJZB-35 | TJZB-110 | TJZB-220 | TJZB-330 | ||
| 2 | TR nominal voltajı | KV | 35 | 110 | 220 | 330 | |
| 3 | Güç frekansı voltajı | KV | 95 | 95 | 200 | 230 | |
| 4 | Şimşek gerilimine dayanır | KV | 185 | 250 | 400 | 550 | |
| 5 | Metal oksit Aşınma engelleyici |
Türü | Y(H) 1.5W-30/98 | Y(H)1.5W-72/186 | Y(H)1.5W-144/320 | Y(H)1.5W-210/440 | |
| İsimlendirilmiş voltaj | KV | 30 | 72 | 144 | 210 | ||
| Yıldırım çarpmasında kalıntı voltaj | KV | ¥98 | ¥186 | ¥320 | ¥440 | ||
| Değişiklik dürtüsünde kalıntı voltaj | KV | 88 TL | ¥174 | 299 TL | ¥411 | ||
| D.C. 1mA'daki referans voltajı | KV | ¢61 | ¥103 | ₹205 | 288 TL | ||
| Sızıntı akımı 0.75U1mA | μA | 50 TL | 50 TL | 50 TL | 50 TL | ||
| 6 | Bağlantıyı kes. Değiştirici |
İsimlendirilmiş voltaj | KV | 40.5 | 72.5 | 126 | 252 |
| Rütbeli akım | A | 630 | 630 | 630 | 630 | ||
| Çalışma mekanizması | Motor / El | Motor / El | Motor / El | Motor / El | |||
| Nitelikli kısa süreli akım dayanıklılığı | kA | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | ||
| Rütbeli zirve akımına dayanır | KV | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
| 7 | Mevcut Transformör |
İsimlendirilmiş voltaj | KV | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Adet yalıtım seviyesi | 42/75 | 42/75 | 42/75 | 42/75 | |||
| İsimli dinamik akım | kA | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
| 8 | Serbest bırakma boşluk |
Boşluk türü | Top/ Çubuk | Top/ Çubuk | Top/ Çubuk | Top/ Çubuk | |
| Güç frekansı boşaltma voltajı | KV | 55±10% | 83±10% | 166±10% | 190±10% | ||
| İmpulse boşaltma voltajı | KV | ₹150 | ¥215 | ¥350 | ¥480 | ||
| Boşluk mesafesi | mm | 30~35 ayarlanabilir | 60~100 ayarlanabilir | 130~200 ayarlanabilir | 170 ~ 250 ayarlanabilir | ||
| 9 | Monitor | Türü | JCQ-CI | JCQ-CI | JCQ-CII | JCQ-CIII | |
| Mevcut ölçüm aralığı | mA | 0 ~ 5 | 0 ~ 5 | 0 ~ 10 | 0 ~ 15 | ||
| Çalışma akım aralığı | A | 50 ~ 20.000 | 50 ~ 20.000 | 50 ~ 20.000 | 50 ~ 20.000 | ||
![]()
İlgili kişi: Mr. xue feng
Tel: +86 13709223751