Ürün ayrıntıları:
|
Varistor malzemesi: | Metal oksit | türü: | İç Koni Tip C |
---|---|---|---|
Kullanımı: | C-GIS/ RMU/ Yağ Trafosu | İzolasyon malzemesi: | sıvı silikon kauçuk |
Nominal sistem voltajı: | 15 kv | Anma akımı: | 630A/ 1250A |
Vurgulamak: | İç Koni Fişli Düz Konnektör,15kV mv kablo sonlandırma Shendian,630A mv kablo sonlandırma Shendian |
15kV İç Koni Düz konnektörlü fiş
Ürün tanıtımı:
3 çekirdek | |||
[Kablo: Cu/Al iletken, 3 damarlı, Cu-bant/Cu-tel ekran, Zırhlı/Zırhsız]-[Sonlandırma:Fiş 2#, Dahil.topraklama kablosu, dahil.pabuç] | |||
Tip | İletken çapı mm | Yalıtım çapı mm | [U0/U(Um) kV -(İletken kesiti mm2)] |
SDCBJ15-2#-3×50 | 8,2±0,5 | 18,8±1,0 | [8.7/10(15)-(50)] |
SDCBJ15-2#-3×70 | 9,8±0,5 | 20,4±1,0 | [8.7/10(15)-(70)] |
SDCBJ15-2#-3×95 | 11,5±0,5 | 22,1±1,0 | [8.7/10(15)-(95)] |
SDCBJ15-2#-3×120 | 12,9±0,5 | 23,5±1,0 | [8.7/10(15)-(120)] |
SDCBJ15-2#-3×150 | 14,4±0,5 | 25±1,0 | [8.7/10(15)-(150)] |
SDCBJ15-2#-3×185 | 16,0±0,5 | 26,6±1,0 | [8.7/10(15)-(185)] |
SDCBJ15-2#-3×240 | 18.4±0.5 | 29,0±1,0 | [8.7/10(15)-(240)] |
[Kablo: Cu/Al iletken, 3 damarlı, Cu-bant/Cu-tel ekran, Zırhlı/Zırhsız]-[Sonlandırma: Fiş 3#, Dahil.topraklama kablosu, dahil.pabuç] | |||
SDCBJ15-3#-3×50 | 8,2±0,5 | 18,8±1,0 | [8.7/10(15)-(50)] |
SDCBJ15-3#-3×70 | 9,8±0,5 | 20,4±1,0 | [8.7/10(15)-(70)] |
SDCBJ15-3#-3×95 | 11,5±0,5 | 22,1±1,0 | [8.7/10(15)-(95)] |
SDCBJ15-3#-3×120 | 12,9±0,5 | 23,5±1,0 | [8.7/10(15)-(120)] |
SDCBJ15-3#-3×150 | 14,4±0,5 | 25±1,0 | [8.7/10(15)-(150)] |
SDCBJ15-3#-3×185 | 16,0±0,5 | 26,6±1,0 | [8.7/10(15)-(185)] |
SDCBJ15-3#-3×240 | 18.4±0.5 | 29,0±1,0 | [8.7/10(15)-(240)] |
SDCBJ15-3#-3×300 | 20,6±0,5 | 31,2±1,0 | [8.7/10(15)-(300)] |
SDCBJ15-3#-3×400 | 23.4±0.5 | 34,0±1,0 | [8.7/10(15)-(400)] |
1 çekirdek | |||
[Kablo: Cu/Al iletken, tek damarlı, Cu-bant/Cu-tel ekran, Zırhlı/Zırhsız]-[Sonlandırma:Fiş 2#, Dahil.topraklama kablosu, dahil.pabuç] | |||
Tip | İletken çapı mm | Yalıtım çapı mm | [U0/U(Um) kV -(İletken kesiti mm2)] |
SDCBJ15-2#-1×50 | 8,2±0,5 | 18,8±1,0 | [8.7/10(15)-(50)] |
SDCBJ15-2#-1×70 | 9,8±0,5 | 20,4±1,0 | [8.7/10(15)-(70)] |
SDCBJ15-2#-1×95 | 11,5±0,5 | 22,1±1,0 | [8.7/10(15)-(95)] |
SDCBJ15-2#-1×120 | 12,9±0,5 | 23,5±1,0 | [8.7/10(15)-(120)] |
SDCBJ15-2#-1×150 | 14,4±0,5 | 25±1,0 | [8.7/10(15)-(150)] |
SDCBJ15-2#-1×185 | 16,0±0,5 | 26,6±1,0 | [8.7/10(15)-(185)] |
SDCBJ15-2#-1×240 | 18.4±0.5 | 29,0±1,0 | [8.7/10(15)-(240)] |
[Kablo: Cu/Al iletken, tek damarlı, Cu-bant/Cu-tel ekran, Zırhlı/Zırhsız]-[Sonlandırma:Fiş 3#, Dahil.topraklama kablosu, dahil.pabuç] | |||
SDCBJ15-3#-1×50 | 8,2±0,5 | 18,8±1,0 | [8.7/10(15)-(50)] |
SDCBJ15-3#-1×70 | 9,8±0,5 | 20,4±1,0 | [8.7/10(15)-(70)] |
SDCBJ15-3#-1×95 | 11,5±0,5 | 22,1±1,0 | [8.7/10(15)-(95)] |
SDCBJ15-3#-1×120 | 12,9±0,5 | 23,5±1,0 | [8.7/10(15)-(120)] |
SDCBJ15-3#-1×150 | 14,4±0,5 | 25±1,0 | [8.7/10(15)-(150)] |
SDCBJ15-3#-1×185 | 16,0±0,5 | 26,6±1,0 | [8.7/10(15)-(185)] |
SDCBJ15-3#-1×240 | 18.4±0.5 | 29,0±1,0 | [8.7/10(15)-(240)] |
SDCBJ15-3#-1×300 | 20,6±0,5 | 31,2±1,0 | [8.7/10(15)-(300)] |
SDCBJ15-3#-1×400 | 23.4±0.5 | 34,0±1,0 | [8.7/10(15)-(400)] |
SDCBJ15-3#-1×500 | 26,5±0,5 | 37,1±1,0 | [8.7/10(15)-(500)] |
SDCBJ15-3#-1×630 | 30.0±0.5 | 40,6±1,0 | [8.7/10(15)-(630)] |
İlgili kişi: Mr. xue feng
Tel: +86 13709223751