|
Ürün ayrıntıları:
|
| Vurgulamak: | anahtar tipi Dalgalanma Koruyucu Cihaz,Güç Kaynağı Dalgalanma Koruyucu Cihaz,420V yıldırım aşırı gerilim koruma cihazı |
||
|---|---|---|---|
Güç Kaynağı Aşırı Gerilim Koruyucu Cihaz
Ürün tanıtımı:
Kurulum:
1/ 35 mm ray üzerine kurun;
2/ Bir sigorta veya hava anahtarını SPD'ye seri bağlamak gerekir.
| Sınıf | Ⅰ | |
| Tip | SDZ100-50/420 | SDZ100-50/440 |
| Maks.sürekli çalışma voltajı (Uc) | 420V | 440V |
| Koruma gerilimi Yukarı | <2.5kV | <2.5kV |
| Güç kaynağı | 3 fazlı/ Rüzgar enerjisi sistemi | 3 fazlı/ Rüzgar enerjisi sistemi |
| Nominal deşarj akımı, (8/20μs) | 200kA/faz | 200kA/faz |
| Darbe deşarj akımı, gevşek (10/350μs) | 60kA/faz | 60kA/faz |
| Bağlantı telinin kesiti | 16mm2~30mm2 (Mul.) | 16mm2~30mm2 (Mul.) |
| Koruma modu | L-PE;LN;N-PE | L-PE;LN;N-PE |
| Çevre koşulu | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ |
| Boyut (mm) | 150*35(n)*78 (n miktardır) | 150*35(n)*78 (n miktardır) |
| Kurulum | 35 mm standartDemiryolu | 35 mm standartDemiryolu |
B: Sınıf Ⅱ
| Sınıf | Ⅱ | ||||
| Tip | SDZ-60/275 | SDZ-60/385 | SDZ-60/400 | SDZ-60/420 | NPE |
| Maks.sürekli çalışma voltajı (Uc) | 275V | 385V | 400V | 420V | 255V |
| Koruma gerilimi Yukarı | <1.5kV | <2.0kV | <2.2kV | <2,3kV | <1.5kV |
| Güç kaynağı | 1 faz / 3 faz | 1 faz / 3 faz | 1 faz / 3 faz | 1 faz / 3 faz | 1 faz / 3 faz |
| Nominal deşarj akımı, (8/20μs) | 40kA/faz | 40kA/faz | 40kA/faz | 40kA/faz | 40kA/faz |
| Maks.deşarj akımı, lmax (8/20μs) | 60kA/faz | 60kA/faz | 60kA/faz | 60kA/faz | 60kA/faz |
| Kaçak akım | <20μA | <20μA | <20μA | <20μA | / |
| Bağlantı telinin kesiti | 16mm2~25mm2 (Mul.) | 16mm2~25mm2 (Mul.) | 16mm2~25mm2 (Mul.) | 16mm2~25mm2 (Mul.) | 16mm2~25mm2 (Mul.) |
| Koruma modu | L-PE;LN;N-PE | L-PE;LN;N-PE | L-PE;LN;N-PE | L-PE;LN;N-PE | L-PE;LN;N-PE |
| Çevre koşulu | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ |
| Boyut (mm) | 90*30(n)*68 (n miktardır) | 90*30(n)*68 (n miktardır) | 90*30(n)*68 (n miktardır) | 90*30(n)*68 (n miktardır) | 90*30(n)*68 (n miktardır) |
| Kurulum | 35 mm standartDemiryolu | 35 mm standartDemiryolu | 35 mm standartDemiryolu | 35 mm standartDemiryolu | 35 mm standartDemiryolu |
C: Sınıf Ⅲ
| Seviye | Ⅲ | ||||
| Tip | SDZ-40/275 | SDZ-40/385 | SDZ-40/420 | SDZ-40/440 | NPE |
| Maks.sürekli çalışma voltajı (Uc) | 275V | 385V | 420V | 440V | 255V |
| Koruma gerilimi Yukarı | <1.3kV | <1.8kV | <2.0kV | <2.2kV | <1.5kV |
| Güç kaynağı | 1 faz / 3 faz | 1 faz / 3 faz | 1 faz / 3 faz | 1 faz / 3 faz | 1 faz / 3 faz |
| Nominal deşarj akımı, (8/20μs) | 20kA/faz | 20kA/faz | 20kA/faz | 20kA/faz | 20kA/faz |
| Maks.deşarj akımı, lmax (8/20μs) | 40kA/faz | 40kA/faz | 40kA/faz | 40kA/faz | 40kA/faz |
| Kaçak akım | <20μA | <20μA | <20μA | <20μA | / |
| Bağlantı telinin kesiti | 10mm2~16mm2 (Mul.) | 10mm2~16mm2 (Mul.) | 10mm2~16mm2 (Mul.) | 10mm2~16mm2 (Mul.) | 10mm2~16mm2 (Mul.) |
| Koruma modu | L-PE;LN;N-PE | L-PE;LN;N-PE | L-PE;LN;N-PE | L-PE;LN;N-PE | L-PE;LN;N-PE |
| Bozulma göstergesi | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| Uzaktan alarm | Müşteri tarafından isteğe bağlı | Müşteri tarafından isteğe bağlı | Müşteri tarafından isteğe bağlı | Müşteri tarafından isteğe bağlı | Müşteri tarafından isteğe bağlı |
| Çevre koşulu | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ |
| Boyut (mm) | 90*18(n)*65 (n miktardır) | 90*18(n)*65 (n miktardır) | 90*18(n)*65 (n miktardır) | 90*18(n)*65 (n miktardır) | 90*18(n)*65 (n miktardır) |
| Kurulum | 35 mm standartDemiryolu | 35 mm standartDemiryolu | 35 mm standartDemiryolu | 35 mm standartDemiryolu | 35 mm standartDemiryolu |
İlgili kişi: Mr. xue feng
Tel: +86 13709223751