|
Ürün ayrıntıları:
|
Nominal sistem voltajı: | 10kV/ Cusotmer belirtilmiştir | Malzeme: | Metal |
---|---|---|---|
Kullanımı: | trafo | Sistem arıza akımı: | 50A~ 5000A |
Aksesuar: | Enstrüman Transformörü/Kapatıcı | Gelen/Giden: | Üstten Alta bizim/ Yandan içe Yandan dışarı/ Alttan içeri Alttan dışarı |
Vurgulamak: | 10kV trafo nötr topraklama direnci NGR,5kA trafo nötr topraklama direnci,5kA 10kV trafo nötr topraklama direnci NGR |
10kV nötr topraklama/yerleştirme direnişi
- Hayır.Ürünün tanıtımı:
10.5 kV hattının nötr nokta voltajı, phsae 6.06 kV'nin nötr nokta voltajı, paslanmaz çelik direnç diski, CT gereksinimlere göre uygulanabilir.
Türü | Direnç (Ω) | Hata akımı (A) | İsimlendirilmiş zaman (lar) | IP seviyesi | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) |
JZJ10.5-121.2/50 | 121.2 | 50 | 10 | IP 2X | 800 | 1200 | 1200 |
JZJ10.5-60.6/100 | 60.6 | 100 | 10 | IP 2X | 800 | 1200 | 1200 |
JZJ10.5-30.3/200 | 30.3 | 200 | 10 | IP 2X | 800 | 1200 | 1200 |
JZJ10.5-24.3/250 | 24.3 | 250 | 10 | IP 2X | 1000 | 1200 | 1200 |
JZJ10.5-20.2/300 | 20.2 | 300 | 10 | IP 2X | 1000 | 1200 | 1200 |
JZJ10.5-15.2/400 | 15.2 | 400 | 10 | IP 2X | 1000 | 1200 | 1200 |
JZJ10.5-12.2/500 | 12.2 | 500 | 10 | IP 2X | 1000 | 1200 | 1200 |
JZJ10.5-10.1/600 | 10.1 | 600 | 10 | IP 2X | 1000 | 1200 | 1200 |
JZJ10.5-7.6/800 | 7.6 | 800 | 10 | IP 2X | 1000 | 1200 | 1200 |
JZJ10.5-6.1/1000 | 6.1 | 1000 | 10 | IP 2X | 1000 | 1200 | 1200 |
JZJ10.5-3.5.1/1200 | 3.5.1 | 1200 | 10 | IP 2X | 1000 | 1200 | 1200 |
JZJ10.5-4.3/1400 | 4.3 | 1400 | 10 | IP 2X | 1200 | 1200 | 1200 |
JZJ10.5-3.8/1600 | 3.8 | 1600 | 10 | IP 2X | 1200 | 1200 | 1200 |
JZJ10.5-3.4/1800 | 3.4 | 1800 | 10 | IP 2X | 1200 | 1200 | 1200 |
JZJ10.5-3.0/2000 | 3.0 | 2000 | 10 | IP 2X | 1200 | 1200 | 1200 |
İlgili kişi: Mr. xue feng
Tel: +86 13709223751