|
Ürün ayrıntıları:
|
| Malzeme: | Metal oksit | Tip: | Seri Boşluklu |
|---|---|---|---|
| Kullanım: | İç Mekan / Dış Mekan | Renk: | Kırmızı/ Gri/ Müşteri tarafından belirtildi |
| Nominal sistem voltajı: | 220kV | Nominal Deşarj Akımı: | 10kA |
| Burç ağızlığı boyutu: | 195mm | Yükseklik: | 1655mm/ 3450mm |
| Vurgulamak: | Bina İçi Metal Oksit Paratoner,220kV İletim Hattı Parafudr,Seri Boşluklu Paratoner |
||
220kV Boşluk Parafudrlu İletim Polimeri
Ürün tanıtımı:
| Öğe | Tanım | Sunulan | Sunulan | Sunulan | |
| 1 | Üretim/ Menşe Ülke | Xi'an Shendian / Çin | |||
| 2 | Modeli | YH10CX-180/520 | YH10CX-192/560 | YH10CX-204/592 | |
| 3 | Uygulanabilir standart | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | |
| 4 | Tip | Dış mekan, ZnO, boşluksuz | |||
| 5 | Sistemin normal voltajı | kV | 220 | 220 | 220 |
| 6 | Topraklama sistemi | Etkili topraklanmış | |||
| 7 | Orantılı frekans | Hz. | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| 8 | SA'nın anma gerilimi | kV | 180 | 192 | 204 |
| 9 | Güç frekansı referans voltajı | kV | 340 | 340 | 340 |
| 10 | - referans akımında Not: Tepe değerini veya rms'yi belirtin. |
mA (DC) |
1 | 1 | 1 |
| 11 | Nominal deşarj akımı | ka | 10 | 10 | 10 |
| 12 | (a) Yıldırım darbesi | kV | ≤520 | ≤560 | ≤592 |
| (b) Demlenme dürtüsü | kV | ≤584 | ≤628 | ≤664 | |
| 13 | Seri doğrusal olmayan dirençte kullanılan malzeme | ZnO vb. | ZnO vb. | ZnO vb. | |
| 14 | Tutucu muhafazası: | ||||
| - Malzeme | Polimer | ||||
| - Minimum kaçak mesafesi | mm/kV | 25/31 | 25/31 | 25/31 | |
| 15 | - YG terminali | sıcak zip vidası | sıcak zip vidası | sıcak zip vidası | |
| - Topraklama terminali | sıcak zip vidası | sıcak zip vidası | sıcak zip vidası | ||
| 16 | Burç ağızlarının çapı | mm | 195 | 195 | 195 |
| 17 | Yükseklik | mm | 1655/3450 | 1655/3450 | 1655/3450 |
![]()
![]()
![]()
![]()
İlgili kişi: Mr. xue feng
Tel: +86 13709223751