|
Ürün ayrıntıları:
|
| Malzeme: | Metal oksit | Tip: | Seri Boşluklu |
|---|---|---|---|
| Kullanım: | İç Mekan / Dış Mekan | Renk: | Kırmızı/ Gri/ Müşteri tarafından belirtildi |
| Nominal sistem voltajı: | 330kV | Nominal Deşarj Akımı: | 10kA |
| Burç ağızlığı boyutu: | 195mm | Yükseklik: | 2450mm |
| Vurgulamak: | 330kV İletim Hattı Tutucu,Çok Boşluklu Yıldırım Parafudr,Dış Mekan Yıldırım Parafudr |
||
330kV Boşluk Parafudrlu İletim Polimeri
Ürün tanıtımı:
| Öğe | Tanım | Sunulan | |
| 1 | Üretim/ Menşe Ülke | Xi'an Shendian / Çin | |
| 2 | Modeli | YH10CX-288/775 | |
| 3 | Uygulanabilir standart | IEC 60099-4 | |
| 4 | Tip | Dış mekan, ZnO, boşluksuz | |
| 5 | Sistemin normal voltajı | kV | 330 |
| 6 | Topraklama sistemi | Etkili topraklanmış | |
| 7 | Orantılı frekans | Hz. | 50/60 |
| 8 | SA'nın anma gerilimi | kV | 288 |
| 9 | Güç frekansı referans voltajı | kV | 460 |
| 10 | - referans akımında Not: Tepe değerini veya rms'yi belirtin. |
mA (DC) |
1 |
| 11 | Nominal deşarj akımı | ka | 10 |
| 12 | (a) Yıldırım darbesi | kV | ≤775 |
| (b) Demlenme dürtüsü | kV | ≤868 | |
| 13 | Seri doğrusal olmayan dirençte kullanılan malzeme | ZnO vb. | |
| 14 | Tutucu muhafazası: | ||
| - Malzeme | Polimer | ||
| - Minimum kaçak mesafesi | mm/kV | 25/31 | |
| 15 | - YG terminali | sıcak zip vidası | |
| - Topraklama terminali | sıcak zip vidası | ||
| 16 | Burç ağızlarının çapı | mm | 195 |
| 17 | Yükseklik | mm | 2450 |
![]()
![]()
![]()
![]()
İlgili kişi: Mr. xue feng
Tel: +86 13709223751